会費について
月会費は14800円/月(税別)です。
申込日を起点に1ヶ月ごとに課金されます。
アメリカ向けの輸出送料は以下の通りです。
重量(kg) | US/CA(円) |
---|---|
0.5 | 2328 |
1 | 2677 |
1.5 | 3027 |
2 | 3376 |
2.5 | 3726 |
3 | 4395 |
3.5 | 5064 |
4 | 5734 |
4.5 | 6403 |
5 | 7073 |
5.5 | 7248 |
6 | 7422 |
6.5 | 7597 |
7 | 7772 |
7.5 | 7946 |
8 | 8121 |
8.5 | 8295 |
9 | 8469 |
9.5 | 8644 |
10 | 8819 |
10.5 | 8999 |
11 | 9179 |
11.5 | 9359 |
12 | 9539 |
12.5 | 9719 |
13 | 9898 |
13.5 | 10079 |
14 | 10259 |
14.5 | 10438 |
15 | 10619 |
15.5 | 10798 |
16 | 10978 |
16.5 | 11159 |
17 | 11338 |
17.5 | 11518 |
18 | 11697 |
18.5 | 11878 |
19 | 12058 |
19.5 | 12237 |
20 | 12418 |
20.5 | 12597 |
21 | 12270 |
21.5 | 12562 |
22 | 12854 |
22.5 | 13146 |
23 | 13438 |
23.5 | 13731 |
24 | 14023 |
24.5 | 14315 |
25 | 14607 |
25.5 | 14899 |
26 | 15191 |
26.5 | 15483 |
27 | 15776 |
27.5 | 16068 |
28 | 16360 |
28.5 | 16652 |
29 | 16944 |
29.5 | 17236 |
30 | 17528 |
30.5 | 17821 |
31 | 18113 |
31.5 | 18405 |
32 | 18697 |
32.5 | 18989 |
33 | 19281 |
33.5 | 19573 |
34 | 19866 |
34.5 | 20158 |
35 | 20450 |
35.5 | 20742 |
36 | 21034 |
36.5 | 21326 |
37 | 21618 |
37.5 | 21911 |
38 | 22203 |
38.5 | 22495 |
39 | 22787 |
39.5 | 23079 |
40 | 23371 |
40.5 | 23663 |
41 | 23955 |
41.5 | 24248 |
42 | 24540 |
42.5 | 24832 |
43 | 25124 |
43.5 | 25416 |
44 | 25708 |
44.5 | 26000 |
45 | 25223 |
45.5 | 25504 |
46 | 25784 |
46.5 | 26064 |
47 | 26344 |
47.5 | 26625 |
48 | 26905 |
48.5 | 27185 |
49 | 27465 |
49.5 | 27746 |
50 | 28026 |
50.5 | 28306 |
51 | 28587 |
51.5 | 28867 |
52 | 29147 |
52.5 | 29427 |
53 | 29708 |
53.5 | 29988 |
54 | 30268 |
54.5 | 30548 |
55 | 30829 |
55.5 | 31109 |
56 | 31389 |
56.5 | 31669 |
57 | 31950 |
57.5 | 32230 |
58 | 32510 |
58.5 | 32790 |
59 | 33071 |
59.5 | 33351 |
60 | 33631 |
60.5 | 33911 |
61 | 34192 |
61.5 | 34472 |
62 | 34752 |
62.5 | 35033 |
63 | 35313 |
63.5 | 35593 |
64 | 35873 |
64.5 | 36154 |
65 | 36434 |
65.5 | 36714 |
66 | 36994 |
66.5 | 37275 |
67 | 37555 |
67.5 | 37835 |
68 | 38115 |
68.5 | 38396 |
69 | 38676 |
69.5 | 38956 |
70 | 39236 |
70.5 | 39517 |
71 | 38033 |
71.5 | 38301 |
72 | 38569 |
72.5 | 38837 |
73 | 39105 |
73.5 | 39372 |
74 | 39640 |
74.5 | 39908 |
75 | 40176 |
75.5 | 40444 |
76 | 40712 |
76.5 | 40980 |
77 | 41247 |
77.5 | 41515 |
78 | 41783 |
78.5 | 42051 |
79 | 42319 |
79.5 | 42587 |
80 | 42854 |
80.5 | 43122 |
81 | 43390 |
81.5 | 43658 |
82 | 43926 |
82.5 | 44194 |
83 | 44461 |
83.5 | 44729 |
84 | 44997 |
84.5 | 45265 |
85 | 45533 |
85.5 | 45801 |
86 | 46068 |
86.5 | 46336 |
87 | 46604 |
87.5 | 46872 |
88 | 47140 |
88.5 | 47408 |
89 | 47676 |
89.5 | 47943 |
90 | 48211 |
90.5 | 48479 |
91 | 48747 |
91.5 | 49015 |
92 | 49283 |
92.5 | 49550 |
93 | 49818 |
93.5 | 50086 |
94 | 50354 |
94.5 | 50622 |
95 | 50890 |
95.5 | 51157 |
96 | 51425 |
96.5 | 51693 |
97 | 51961 |
97.5 | 52229 |
98 | 52497 |
98.5 | 52764 |
99 | 53032 |
99.5 | 53300 |
100 | 53568 |
100.5~ | 535(円/kg) |
イギリス向けの輸出送料は以下の通りです。
重量(kg) | UK(円) |
---|---|
0.5 | 2905 |
1 | 3388 |
1.5 | 4228 |
2 | 5067 |
2.5 | 5908 |
3 | 6212 |
3.5 | 6990 |
4 | 7767 |
4.5 | 8545 |
5 | 9323 |
5.5 | 9508 |
6 | 9695 |
6.5 | 9881 |
7 | 10068 |
7.5 | 10254 |
8 | 10440 |
8.5 | 10626 |
9 | 10813 |
9.5 | 10999 |
10 | 11186 |
10.5 | 12102 |
11 | 12290 |
11.5 | 12478 |
12 | 12666 |
12.5 | 12854 |
13 | 13042 |
13.5 | 13230 |
14 | 13418 |
14.5 | 13606 |
15 | 13794 |
15.5 | 13982 |
16 | 14170 |
16.5 | 14358 |
17 | 14545 |
17.5 | 14733 |
18 | 14921 |
18.5 | 15108 |
19 | 15296 |
19.5 | 15484 |
20 | 15672 |
20.5 | 15860 |
21 | 14470 |
21.5 | 14814 |
22 | 15159 |
22.5 | 15503 |
23 | 15848 |
23.5 | 16192 |
24 | 16537 |
24.5 | 16881 |
25 | 17226 |
25.5 | 17571 |
26 | 17915 |
26.5 | 18260 |
27 | 18604 |
27.5 | 18949 |
28 | 19293 |
28.5 | 19638 |
29 | 19982 |
29.5 | 20327 |
30 | 20671 |
30.5 | 21016 |
31 | 21360 |
31.5 | 21705 |
32 | 22049 |
32.5 | 22394 |
33 | 22738 |
33.5 | 23083 |
34 | 23427 |
34.5 | 23772 |
35 | 24116 |
35.5 | 24461 |
36 | 24805 |
36.5 | 25150 |
37 | 25494 |
37.5 | 25839 |
38 | 26184 |
38.5 | 26528 |
39 | 26873 |
39.5 | 27217 |
40 | 27562 |
40.5 | 27906 |
41 | 28251 |
41.5 | 28595 |
42 | 28940 |
42.5 | 29284 |
43 | 29629 |
43.5 | 29973 |
44 | 30318 |
44.5 | 30662 |
45 | 28285 |
45.5 | 28599 |
46 | 28914 |
46.5 | 29228 |
47 | 29542 |
47.5 | 29857 |
48 | 30171 |
48.5 | 30485 |
49 | 30799 |
49.5 | 31114 |
50 | 31428 |
50.5 | 31742 |
51 | 32057 |
51.5 | 32371 |
52 | 32685 |
52.5 | 32999 |
53 | 33314 |
53.5 | 33628 |
54 | 33942 |
54.5 | 34257 |
55 | 34571 |
55.5 | 34885 |
56 | 35199 |
56.5 | 35514 |
57 | 35828 |
57.5 | 36142 |
58 | 36456 |
58.5 | 36771 |
59 | 37085 |
59.5 | 37399 |
60 | 37714 |
60.5 | 38028 |
61 | 38342 |
61.5 | 38656 |
62 | 38971 |
62.5 | 39285 |
63 | 39599 |
63.5 | 39914 |
64 | 40228 |
64.5 | 40542 |
65 | 40856 |
65.5 | 41171 |
66 | 41485 |
66.5 | 41799 |
67 | 42114 |
67.5 | 42428 |
68 | 42742 |
68.5 | 43056 |
69 | 43371 |
69.5 | 43685 |
70 | 43999 |
70.5 | 44313 |
71 | 44474 |
71.5 | 44788 |
72 | 45101 |
72.5 | 45414 |
73 | 45727 |
73.5 | 46040 |
74 | 46354 |
74.5 | 46667 |
75 | 46980 |
75.5 | 47293 |
76 | 47606 |
76.5 | 47920 |
77 | 48233 |
77.5 | 48546 |
78 | 48859 |
78.5 | 49172 |
79 | 49486 |
79.5 | 49799 |
80 | 50112 |
80.5 | 50425 |
81 | 50738 |
81.5 | 51052 |
82 | 51365 |
82.5 | 51678 |
83 | 51991 |
83.5 | 52304 |
84 | 52618 |
84.5 | 52931 |
85 | 53244 |
85.5 | 53557 |
86 | 53870 |
86.5 | 54184 |
87 | 54497 |
87.5 | 54810 |
88 | 55123 |
88.5 | 55436 |
89 | 55750 |
89.5 | 56063 |
90 | 56376 |
90.5 | 56689 |
91 | 57002 |
91.5 | 57316 |
92 | 57629 |
92.5 | 57942 |
93 | 58255 |
93.5 | 58568 |
94 | 58882 |
94.5 | 59195 |
95 | 59508 |
95.5 | 59821 |
96 | 60134 |
96.5 | 60448 |
97 | 60761 |
97.5 | 61074 |
98 | 61387 |
98.5 | 61700 |
99 | 62014 |
99.5 | 62327 |
100 | 62316 |
100.5~ | 623(円/kg) |
オーストラリア向け輸出送料は以下の通りです。
重量(kg) | AU(円) |
---|---|
0.5 | 3906 |
1 | 4715 |
1.5 | 5524 |
2 | 6333 |
2.5 | 7143 |
3 | 8057 |
3.5 | 8972 |
4 | 9885 |
4.5 | 10799 |
5 | 11714 |
5.5 | 12055 |
6 | 12396 |
6.5 | 12738 |
7 | 13078 |
7.5 | 13419 |
8 | 13760 |
8.5 | 14102 |
9 | 14443 |
9.5 | 14784 |
10 | 15125 |
10.5 | 15440 |
11 | 15755 |
11.5 | 16070 |
12 | 16385 |
12.5 | 16700 |
13 | 17014 |
13.5 | 17330 |
14 | 17645 |
14.5 | 17959 |
15 | 18275 |
15.5 | 18589 |
16 | 18904 |
16.5 | 19220 |
17 | 19534 |
17.5 | 19849 |
18 | 20164 |
18.5 | 20479 |
19 | 20794 |
19.5 | 21109 |
20 | 21424 |
20.5 | 21738 |
21 | 18507 |
21.5 | 18948 |
22 | 19388 |
22.5 | 19829 |
23 | 20269 |
23.5 | 20710 |
24 | 21151 |
24.5 | 21591 |
25 | 22032 |
25.5 | 22473 |
26 | 22913 |
26.5 | 23354 |
27 | 23795 |
27.5 | 24235 |
28 | 24676 |
28.5 | 25116 |
29 | 25557 |
29.5 | 25998 |
30 | 26438 |
30.5 | 26879 |
31 | 27320 |
31.5 | 27760 |
32 | 28201 |
32.5 | 28642 |
33 | 29082 |
33.5 | 29523 |
34 | 29964 |
34.5 | 30404 |
35 | 30845 |
35.5 | 31285 |
36 | 31726 |
36.5 | 32167 |
37 | 32607 |
37.5 | 33048 |
38 | 33489 |
38.5 | 33929 |
39 | 34370 |
39.5 | 34811 |
40 | 35251 |
40.5 | 35692 |
41 | 36132 |
41.5 | 36573 |
42 | 37014 |
42.5 | 37454 |
43 | 37895 |
43.5 | 38336 |
44 | 38776 |
44.5 | 39217 |
45 | 39560 |
45.5 | 40000 |
46 | 40440 |
46.5 | 40879 |
47 | 41319 |
47.5 | 41758 |
48 | 42198 |
48.5 | 42637 |
49 | 43077 |
49.5 | 43516 |
50 | 43956 |
50.5 | 44396 |
51 | 44835 |
51.5 | 45275 |
52 | 45714 |
52.5 | 46154 |
53 | 46593 |
53.5 | 47033 |
54 | 47472 |
54.5 | 47912 |
55 | 48352 |
55.5 | 48791 |
56 | 49231 |
56.5 | 49670 |
57 | 50110 |
57.5 | 50549 |
58 | 50989 |
58.5 | 51429 |
59 | 51868 |
59.5 | 52308 |
60 | 52747 |
60.5 | 53187 |
61 | 53626 |
61.5 | 54066 |
62 | 54505 |
62.5 | 54945 |
63 | 55385 |
63.5 | 55824 |
64 | 56264 |
64.5 | 56703 |
65 | 57143 |
65.5 | 57582 |
66 | 58022 |
66.5 | 58461 |
67 | 58901 |
67.5 | 59341 |
68 | 59780 |
68.5 | 60220 |
69 | 60659 |
69.5 | 61099 |
70 | 61538 |
70.5 | 61978 |
71 | 61804 |
71.5 | 62239 |
72 | 62675 |
72.5 | 63110 |
73 | 63545 |
73.5 | 63980 |
74 | 64416 |
74.5 | 64851 |
75 | 65286 |
75.5 | 65721 |
76 | 66156 |
76.5 | 66592 |
77 | 67027 |
77.5 | 67462 |
78 | 67897 |
78.5 | 68333 |
79 | 68768 |
79.5 | 69203 |
80 | 69638 |
80.5 | 70074 |
81 | 70509 |
81.5 | 70944 |
82 | 71379 |
82.5 | 71815 |
83 | 72250 |
83.5 | 72685 |
84 | 73120 |
84.5 | 73556 |
85 | 73991 |
85.5 | 74426 |
86 | 74861 |
86.5 | 75297 |
87 | 75732 |
87.5 | 76167 |
88 | 76602 |
88.5 | 77037 |
89 | 77473 |
89.5 | 77908 |
90 | 78343 |
90.5 | 78778 |
91 | 79214 |
91.5 | 79649 |
92 | 80084 |
92.5 | 80519 |
93 | 80955 |
93.5 | 81390 |
94 | 81825 |
94.5 | 82260 |
95 | 82696 |
95.5 | 83131 |
96 | 83566 |
96.5 | 84001 |
97 | 84437 |
97.5 | 84872 |
98 | 85307 |
98.5 | 85742 |
99 | 86178 |
99.5 | 86613 |
100 | 76680 |
100.5~ | 767(円/kg) |
上記以外の国へも発送可能ですのでその場合の送料は個別にお問い合わせください。
※ここでいう重量とは実重量と容積重量を比較して重い方です。
燃油サーチャージ別となっています。
送料は値上げ、値下げになる場合がございますがその場合は1ヶ月前にHP上で通知させていただきます。
この他に関税費用発生時には関税とクーリエに請求される関税建て替え手数料を実費でご請求させていただきます。
その他費用について
商品名 | 単位 | 数量 | 単価(円) |
送料 | kg | ||
燃油サーチャージ | % | ||
転送手数料 | 箱数 | 700 | |
おまとめ手数料(FBAラベル貼付込) | unit | 60 | |
プレップ | unit | 25 | |
同梱 | unit | 50 | |
Small & Light梱包手数料 | unit | 15 | |
インボイス作成費 | sku | 40 | |
特殊通関書類作成費 | 種類 | 500 |
退会について
お客様各自でPaypalの定期支払いを解約していただければ自動的に退会処理が完了します。