会費について
月会費は14800円/月(税別)です。
申込日を起点に1ヶ月ごとに課金されます。
※現在は提携Amazonツール「アマトピア」の
ビギナープラン (月額14800円/月)以上の
プラン利用者のみにサービスを提供しています。
送料について
アメリカ向けの輸出送料は以下の通りです。
Fedex US,CA | |
重量 | 円 |
0.5 | 3420 |
1 | 4790 |
1.5 | 5487 |
2 | 6186 |
2.5 | 6885 |
3 | 5857 |
3.5 | 6748 |
4 | 7639 |
4.5 | 8530 |
5 | 9421 |
5.5 | 8997 |
6 | 9217 |
6.5 | 9436 |
7 | 9655 |
7.5 | 9874 |
8 | 10094 |
8.5 | 10313 |
9 | 10532 |
9.5 | 10751 |
10 | 10971 |
10.5 | 11997 |
11 | 12220 |
11.5 | 12443 |
12 | 12666 |
12.5 | 12890 |
13 | 13113 |
13.5 | 13337 |
14 | 13559 |
14.5 | 13783 |
15 | 14007 |
15.5 | 14230 |
16 | 14454 |
16.5 | 14676 |
17 | 14900 |
17.5 | 15123 |
18 | 15347 |
18.5 | 15570 |
19 | 15793 |
19.5 | 16016 |
20 | 16240 |
20.5 | 16464 |
21 | 15128 |
21.5 | 15488 |
22 | 15848 |
22.5 | 16208 |
23 | 16568 |
23.5 | 16928 |
24 | 17289 |
24.5 | 17649 |
25 | 18009 |
25.5 | 18369 |
26 | 18729 |
26.5 | 19090 |
27 | 19450 |
27.5 | 19810 |
28 | 20170 |
28.5 | 20530 |
29 | 20890 |
29.5 | 21251 |
30 | 21611 |
30.5 | 21971 |
31 | 22331 |
31.5 | 22691 |
32 | 23052 |
32.5 | 23412 |
33 | 23772 |
33.5 | 24132 |
34 | 24492 |
34.5 | 24852 |
35 | 25213 |
35.5 | 25573 |
36 | 25933 |
36.5 | 26293 |
37 | 26653 |
37.5 | 27014 |
38 | 27374 |
38.5 | 27734 |
39 | 28094 |
39.5 | 28454 |
40 | 28814 |
40.5 | 29175 |
41 | 29535 |
41.5 | 29895 |
42 | 30255 |
42.5 | 30615 |
43 | 30975 |
43.5 | 31336 |
44 | 31696 |
44.5 | 32056 |
45 | 30618 |
45.5 | 30958 |
46 | 31298 |
46.5 | 31639 |
47 | 31979 |
47.5 | 32319 |
48 | 32659 |
48.5 | 32999 |
49 | 33340 |
49.5 | 33680 |
50 | 34020 |
50.5 | 34360 |
51 | 34700 |
51.5 | 35041 |
52 | 35381 |
52.5 | 35721 |
53 | 36061 |
53.5 | 36401 |
54 | 36742 |
54.5 | 37082 |
55 | 37422 |
55.5 | 37762 |
56 | 38102 |
56.5 | 38443 |
57 | 38783 |
57.5 | 39123 |
58 | 39463 |
58.5 | 39803 |
59 | 40144 |
59.5 | 40484 |
60 | 40824 |
60.5 | 41164 |
61 | 41504 |
61.5 | 41845 |
62 | 42185 |
62.5 | 42525 |
63 | 42865 |
63.5 | 43205 |
64 | 43546 |
64.5 | 43886 |
65 | 44226 |
65.5 | 44566 |
66 | 44906 |
66.5 | 45247 |
67 | 45587 |
67.5 | 45927 |
68 | 46267 |
68.5 | 46607 |
69 | 46948 |
69.5 | 47288 |
70 | 47628 |
70.5 | 47968 |
71 | 47695 |
71.5 | 48031 |
72 | 48367 |
72.5 | 48703 |
73 | 49038 |
73.5 | 49374 |
74 | 49710 |
74.5 | 50046 |
75 | 50382 |
75.5 | 50718 |
76 | 51054 |
76.5 | 51390 |
77 | 51726 |
77.5 | 52061 |
78 | 52397 |
78.5 | 52733 |
79 | 53069 |
79.5 | 53405 |
80 | 53741 |
80.5 | 54077 |
81 | 54413 |
81.5 | 54748 |
82 | 55084 |
82.5 | 55420 |
83 | 55756 |
83.5 | 56092 |
84 | 56428 |
84.5 | 56764 |
85 | 57100 |
85.5 | 57435 |
86 | 57771 |
86.5 | 58107 |
87 | 58443 |
87.5 | 58779 |
88 | 59115 |
88.5 | 59451 |
89 | 59787 |
89.5 | 60123 |
90 | 60458 |
90.5 | 60794 |
91 | 61130 |
91.5 | 61466 |
92 | 61802 |
92.5 | 62138 |
93 | 62474 |
93.5 | 62810 |
94 | 63145 |
94.5 | 63481 |
95 | 63817 |
95.5 | 64153 |
96 | 64489 |
96.5 | 64825 |
97 | 65161 |
97.5 | 65497 |
98 | 65832 |
98.5 | 66168 |
99 | 66504 |
99.5 | 66840 |
100 | 62856 |
100.5~ | 629 |
イギリス向けの輸出送料は以下の通りです。
Fedex UK,DE | |
重量 | 円 |
0.5 | 3128 |
1 | 3979 |
1.5 | 4747 |
2 | 5516 |
2.5 | 6285 |
3 | 7068 |
3.5 | 7852 |
4 | 8635 |
4.5 | 9418 |
5 | 10202 |
5.5 | 10281 |
6 | 10621 |
6.5 | 10962 |
7 | 11302 |
7.5 | 11643 |
8 | 11984 |
8.5 | 12324 |
9 | 12665 |
9.5 | 13005 |
10 | 13347 |
10.5 | 13543 |
11 | 13740 |
11.5 | 13937 |
12 | 14134 |
12.5 | 14332 |
13 | 14528 |
13.5 | 14725 |
14 | 14922 |
14.5 | 15119 |
15 | 15317 |
15.5 | 15513 |
16 | 15710 |
16.5 | 15907 |
17 | 16104 |
17.5 | 16302 |
18 | 16498 |
18.5 | 16695 |
19 | 16892 |
19.5 | 17089 |
20 | 17286 |
20.5 | 17323 |
21 | 17328 |
21.5 | 17740 |
22 | 18153 |
22.5 | 18565 |
23 | 18978 |
23.5 | 19390 |
24 | 19803 |
24.5 | 20215 |
25 | 20628 |
25.5 | 21041 |
26 | 21453 |
26.5 | 21866 |
27 | 22278 |
27.5 | 22691 |
28 | 23103 |
28.5 | 23516 |
29 | 23928 |
29.5 | 24341 |
30 | 24754 |
30.5 | 25166 |
31 | 25579 |
31.5 | 25991 |
32 | 26404 |
32.5 | 26816 |
33 | 27229 |
33.5 | 27642 |
34 | 28054 |
34.5 | 28467 |
35 | 28879 |
35.5 | 29292 |
36 | 29704 |
36.5 | 30117 |
37 | 30529 |
37.5 | 30942 |
38 | 31355 |
38.5 | 31767 |
39 | 32180 |
39.5 | 32592 |
40 | 33005 |
40.5 | 33417 |
41 | 33830 |
41.5 | 34242 |
42 | 34655 |
42.5 | 35068 |
43 | 35480 |
43.5 | 35893 |
44 | 36305 |
44.5 | 36718 |
45 | 32951 |
45.5 | 33317 |
46 | 33683 |
46.5 | 34049 |
47 | 34415 |
47.5 | 34781 |
48 | 35148 |
48.5 | 35514 |
49 | 35880 |
49.5 | 36246 |
50 | 36612 |
50.5 | 36978 |
51 | 37344 |
51.5 | 37710 |
52 | 38076 |
52.5 | 38443 |
53 | 38809 |
53.5 | 39175 |
54 | 39541 |
54.5 | 39907 |
55 | 40273 |
55.5 | 40639 |
56 | 41005 |
56.5 | 41372 |
57 | 41738 |
57.5 | 42104 |
58 | 42470 |
58.5 | 42836 |
59 | 43202 |
59.5 | 43568 |
60 | 43934 |
60.5 | 44301 |
61 | 44667 |
61.5 | 45033 |
62 | 45399 |
62.5 | 45765 |
63 | 46131 |
63.5 | 46497 |
64 | 46863 |
64.5 | 47229 |
65 | 47596 |
65.5 | 47962 |
66 | 48328 |
66.5 | 48694 |
67 | 49060 |
67.5 | 49426 |
68 | 49792 |
68.5 | 50158 |
69 | 50525 |
69.5 | 50891 |
70 | 51257 |
70.5 | 51623 |
71 | 51606 |
71.5 | 51969 |
72 | 52332 |
72.5 | 52696 |
73 | 53059 |
73.5 | 53423 |
74 | 53786 |
74.5 | 54150 |
75 | 54513 |
75.5 | 54876 |
76 | 55240 |
76.5 | 55603 |
77 | 55967 |
77.5 | 56330 |
78 | 56694 |
78.5 | 57057 |
79 | 57420 |
79.5 | 57784 |
80 | 58147 |
80.5 | 58511 |
81 | 58874 |
81.5 | 59237 |
82 | 59601 |
82.5 | 59964 |
83 | 60328 |
83.5 | 60691 |
84 | 61055 |
84.5 | 61418 |
85 | 61781 |
85.5 | 62145 |
86 | 62508 |
86.5 | 62872 |
87 | 63235 |
87.5 | 63599 |
88 | 63962 |
88.5 | 64325 |
89 | 64689 |
89.5 | 65052 |
90 | 65416 |
90.5 | 65779 |
91 | 66142 |
91.5 | 66506 |
92 | 66869 |
92.5 | 67233 |
93 | 67596 |
93.5 | 67960 |
94 | 68323 |
94.5 | 68686 |
95 | 69050 |
95.5 | 69413 |
96 | 69777 |
96.5 | 70140 |
97 | 70503 |
97.5 | 70867 |
98 | 71230 |
98.5 | 71594 |
99 | 71957 |
99.5 | 72321 |
100 | 72576 |
100.5~ | 726 |
オーストラリア向け輸出送料は以下の通りです。
Fedex AU | |
重量 | 円 |
0.5 | 4,760 |
1 | 6,618 |
1.5 | 7,805 |
2 | 8,992 |
2.5 | 10,179 |
3 | 10,732 |
3.5 | 11,857 |
4 | 12,982 |
4.5 | 14,107 |
5 | 15,232 |
5.5 | 15,366 |
6 | 16,043 |
6.5 | 16,722 |
7 | 17,400 |
7.5 | 18,078 |
8 | 18,755 |
8.5 | 19,434 |
9 | 20,112 |
9.5 | 20,790 |
10 | 21,467 |
10.5 | 21,626 |
11 | 22,049 |
11.5 | 22,473 |
12 | 22,896 |
12.5 | 23,319 |
13 | 23,743 |
13.5 | 24,166 |
14 | 24,589 |
14.5 | 25,013 |
15 | 25,436 |
15.5 | 25,860 |
16 | 26,283 |
16.5 | 26,706 |
17 | 27,130 |
17.5 | 27,553 |
18 | 27,976 |
18.5 | 28,400 |
19 | 28,823 |
19.5 | 29,246 |
20 | 29,670 |
20.5 | 30,093 |
21 | 24,245 |
21.5 | 24,822 |
22 | 25,399 |
22.5 | 25,977 |
23 | 26,554 |
23.5 | 27,131 |
24 | 27,708 |
24.5 | 28,286 |
25 | 28,863 |
25.5 | 29,440 |
26 | 30,018 |
26.5 | 30,595 |
27 | 31,172 |
27.5 | 31,749 |
28 | 32,327 |
28.5 | 32,904 |
29 | 33,481 |
29.5 | 34,058 |
30 | 34,636 |
30.5 | 35,213 |
31 | 35,790 |
31.5 | 36,367 |
32 | 36,945 |
32.5 | 37,522 |
33 | 38,099 |
33.5 | 38,676 |
34 | 39,254 |
34.5 | 39,831 |
35 | 40,408 |
35.5 | 40,985 |
36 | 41,563 |
36.5 | 42,140 |
37 | 42,717 |
37.5 | 43,295 |
38 | 43,872 |
38.5 | 44,449 |
39 | 45,026 |
39.5 | 45,604 |
40 | 46,181 |
40.5 | 46,758 |
41 | 47,335 |
41.5 | 47,913 |
42 | 48,490 |
42.5 | 49,067 |
43 | 49,644 |
43.5 | 50,222 |
44 | 50,799 |
44.5 | 51,376 |
45 | 51,419 |
45.5 | 51,990 |
46 | 52,561 |
46.5 | 53,133 |
47 | 53,704 |
47.5 | 54,275 |
48 | 54,847 |
48.5 | 55,418 |
49 | 55,989 |
49.5 | 56,561 |
50 | 57,132 |
50.5 | 57,703 |
51 | 58,275 |
51.5 | 58,846 |
52 | 59,417 |
52.5 | 59,989 |
53 | 60,560 |
53.5 | 61,131 |
54 | 61,703 |
54.5 | 62,274 |
55 | 62,845 |
55.5 | 63,417 |
56 | 63,988 |
56.5 | 64,559 |
57 | 65,130 |
57.5 | 65,702 |
58 | 66,273 |
58.5 | 66,844 |
59 | 67,416 |
59.5 | 67,987 |
60 | 68,558 |
60.5 | 69,130 |
61 | 69,701 |
61.5 | 70,272 |
62 | 70,844 |
62.5 | 71,415 |
63 | 71,986 |
63.5 | 72,558 |
64 | 73,129 |
64.5 | 73,700 |
65 | 74,272 |
65.5 | 74,843 |
66 | 75,414 |
66.5 | 75,986 |
67 | 76,557 |
67.5 | 77,128 |
68 | 77,700 |
68.5 | 78,271 |
69 | 78,842 |
69.5 | 79,413 |
70 | 79,985 |
70.5 | 80,556 |
71 | 80,361 |
71.5 | 80,927 |
72 | 81,492 |
72.5 | 82,058 |
73 | 82,624 |
73.5 | 83,190 |
74 | 83,756 |
74.5 | 84,322 |
75 | 84,888 |
75.5 | 85,454 |
76 | 86,020 |
76.5 | 86,586 |
77 | 87,152 |
77.5 | 87,718 |
78 | 88,284 |
78.5 | 88,849 |
79 | 89,415 |
79.5 | 89,981 |
80 | 90,547 |
80.5 | 91,113 |
81 | 91,679 |
81.5 | 92,245 |
82 | 92,811 |
82.5 | 93,377 |
83 | 93,943 |
83.5 | 94,509 |
84 | 95,075 |
84.5 | 95,640 |
85 | 96,206 |
85.5 | 96,772 |
86 | 97,338 |
86.5 | 97,904 |
87 | 98,470 |
87.5 | 99,036 |
88 | 99,602 |
88.5 | 100,168 |
89 | 100,734 |
89.5 | 101,300 |
90 | 101,866 |
90.5 | 102,432 |
91 | 102,997 |
91.5 | 103,563 |
92 | 104,129 |
92.5 | 104,695 |
93 | 105,261 |
93.5 | 105,827 |
94 | 106,393 |
94.5 | 106,959 |
95 | 107,525 |
95.5 | 108,091 |
96 | 108,657 |
96.5 | 109,223 |
97 | 109,788 |
97.5 | 110,354 |
98 | 110,920 |
98.5 | 111,486 |
99 | 112,052 |
99.5 | 112,618 |
100 | 106,488 |
100.5~ | 1,065 |
上記以外の国へも発送可能ですのでその場合の送料は個別にお問い合わせください。
※ここでいう重量とは実重量と容積重量を比較して重い方です。
燃油サーチャージ別となっています。最新の燃油サーチャージについてはこちらからご確認ください。
その他、Fedexの規定に準じて繁忙期追加金等が発生する場合がございます。
この他に関税費用発生時には関税とクーリエに請求される関税建て替え手数料を実費でご請求させていただきます。
その他費用について
転送手数料 | 箱数 | 700 | ||||||||||||||||
発送割増料(Fedex出荷のみ) | 1件 | 110 | ||||||||||||||||
おまとめ手数料(FBAラベル貼付込) | unit | 60 | ||||||||||||||||
OPP袋・エアキャップ梱包手数料 | unit | 25 | ||||||||||||||||
同梱手数料 | unit | 50 | ||||||||||||||||
インボイス作成手数料 | sku | 40 | ||||||||||||||||
納品チェック手数料 | sku | 60 | ||||||||||||||||
特殊通関書類作成手数料 | 種類 | 500 | ||||||||||||||||
商品保管手数料 | unit | 10 | ||||||||||||||||
Small & Light梱包手数料 | unit | 15 |
退会について
お客様各自でPaypalの定期支払いを解約していただければ自動的に退会処理が完了します。